A sua imobiliária em Caraguatatuba - Imobiliária Espaço Litoral
89 a 241 m²
89 a 241 m²
2 a 4 Quartos
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Hidromassagem
Piscina
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 10 | 112.92 | 112.92 | 2 e 3 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | 1 ao 10 | 119.75 | 119.75 | 5 e 6 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | 1 ao 10 | 108.95 | 108.95 | 1 e 4 | 3 | 2 | - | - |
Apartamento | 1 ao 10 | 89.28 | 89.28 | 1 e 4 | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 1 ao 10 | 88.69 | 88.69 | 5 e 6 | 2 | 2 | - | - |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 226.19 | 226.19 | 2 e 3 | 4 | 4 | - | - |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 241.41 | 241.41 | 5 e 6 | 4 | 4 | - | - |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 223.6 | 223.6 | 1 e 4 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 178.2 | 178.2 | 1 e 4 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 178.09 | 178.09 | 5 e 6 | 3 | 3 | - | - |
SUNLIGHT RESIDENCE, apartamentos e apartamentos duplex Porto Novo - Caraguatatuba
17495154-ESP6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies